| Appearance | White powder,No mechanical impurities | |
| Purity(HPLC) | ≥99.0% | |
| Related substances(HPLC) | Arga3 | ≤1% |
| Other largest single impurity | ≤0.5% | |
| Total impurities | ≤1.0% | |
| Isomer(HPLC) | ≤0.1% | |
Specification
| Appearance | White powder,No mechanical impurities | |
| Purity(HPLC) | ≥99.0% | |
| Related substances (HPLC) | Arga3 | ≤1% |
| Other largest single impurity | ≤0.5% | |
| Total impurities | ≤1.0% | |
| Isomer(HPLC) | ≤0.1% | |

